| NILAI INDEKS KEPUASAN MASYAKARAT (IKM) | ||
| KECAMATAN GODEAN TAHUN 2019 | ||
| NO. | SATUAN ORGANISASI | NILAI IKM |
| 1 | SEKRETARIAT | 81,35 |
| 2 | SEKSI PEMERINTAHAN | 81,94 |
| 3 | SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN | 80,90 |
| 4 | SEKSI PELAYANAN UMUM | 80,82 |
| 5 | SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 80,00 |
| 6 | SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN | 78,56 |
| TOTAL | 80,595 | |
Be the first to comment